Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Cennik obowiązuje od 01 sierpnia 2011
| Kod usługi | Taryfa - prędkość | Umowa na czas nieokreślony | Umowa na 12 miesięcy | Umowa na 24 miesiące |
|---|---|---|---|---|
| BiznesEasyNET 1 | 1Mbit/256kbit | 54,00 PLN | 49,00 PLN | 39,00 PLN |
| BiznesEasyNET 2 | 2Mbit/256kbit | 74,00 PLN | 67,00 PLN | 53,00 PLN |
| BiznesEasyNET 4 | 4Mbit/512kbit | 104,00 PLN | 94,00 PLN | 74,00 PLN |
| BiznesEasyNET 5 | 5Mbit/1024kbit | 134,00 PLN | 121,00 PLN | 96,00 PLN |
| BiznesEasyNET 10 | 10Mbit/2048kbit | 254,00 PLN | 229,00 PLN | 182,00 PLN |
| Aktywacja: | 449,00 PLN | 99,00 PLN | 1,00 PLN | |
| Kod usługi | Prędkość Download/Upload | Umowa na czas nieokreślony | Umowa na okres 12 miesięcy | Umowa na okres 24 miesięcy |
|---|---|---|---|---|
| BiznesFiber NET 2 | 2048/512 | 74,00 PLN | 45,00 PLN | 40,00 PLN |
| BiznesFiber NET 5 | 5120/1024 | 94,00 PLN | 65,00 PLN | 60,00 PLN |
| BiznesFiber NET 10 | 10240/1024 | 104,00 PLN | 75,00 PLN | 70,00 PLN |
| BiznesFiber NET 50 | 51200/2048 | 149,00 PLN | 120,00 PLN | 110,00 PLN |
| BiznesFiber NET 100 | 102400/3072 | 199,00 PLN | 170,00 PLN | 160,00 PLN |
| Aktywacja | 449,00 PLN | 99,00 PLN | 49,00 PLN | |
| Usługi dodatkowe - płatne | Cena |
|---|---|
| stałe 5 numerów IP | 1,00 PLN |
| usługa hostingowa "Mój serwer" | 1,00 PLN |
| dokupienie uploadu - jednostka 256kbit/s | 19,00 PLN |
| domena .pl - rok | 11,00 PLN |
| przedłużenie domeny | 89,00 PLN |
| Zmiana prędkości w “dół”, w trakcie trwania umowy na czas określony | opłata w wysokości miesięcznej faktury oraz korekta przyznanych bonifikat za okres od podpisania umowy do zmiany prędkości. |
| Usunięcie usterki powstałej z winy użytkownika | 20,00 PLN |
Istnieje możliwość uzyskania większej ilości adresów IP.
| Kod usługi | Taryfa | Przepustowość download/upload | Abonament (umowa na czas nieokreślony) cena za 1 Mbit | Abonament (umowa na 12 miesięcy) cena za 1 Mbit | Abonament (umowa na 24 miesiące) cena za 1 Mbit | Aktywacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiznesNET | 1-10 | 1 - 10 Mbit/s | 139,00 PLN | 119,00 PLN | 99,00 PLN | według wyceny i warunków technicznych |
| BiznesNET | 11-25 | 11 - 25 Mbit/s | 129,00 PLN | 99,00 PLN | 89,00 PLN | |
| BiznesNET | 26-50 | 26 - 50 Mbit/s | 119,00 PLN | 89,00 PLN | 79,00 PLN | |
| BiznesNET | 51-75 | 51 - 75 Mbit/s | 109,00 PLN | 79,00 PLN | 69,00 PLN | |
| BiznesNET | 75-100 | 76 - 100 Mbit/s | 99,00 PLN | 69,00 PLN | 59,00 PLN |
| Usługi dodane w cenie abonamentu | nic nie dopłacasz a masz więcej! |
|---|---|
| Stały zewnętrzny adres IP | 0,00 PLN |
| Utrzymanie własnej domeny w cenie abonamentu | 0,00 PLN |
| Utrzymanie skrzynki pocztowej | 0,00 PLN |
| Przestrzeń dyskowa 1 GB na stronę, pocztę itp. | 0,00 PLN |
| Zmiana prędkości w “górę” bez dodatkowych opłat | 0,00 PLN |
| Usługi dodatkowo płatne | |
| Zmiana prędkości w “dół”, w trakcie trwania umowy na czas określony | opłata w wysokości miesięcznej faktury oraz korekta przyznanych bonifikat za okres od podpisania umowy do zmiany prędkości. |
| Usunięcie usterki powstałej z winy użytkownika | 20,00 PLN |
*Zmiana prędkości w “górę” bez dodatkowych opłat.