Cennik instalacji i abonamentów dla jednego numeru telefonicznego obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku.
Dostępność usługi zależy od warunków technicznych w miejscu instalacji.
Podane ceny dla domu są cenami brutto i zawierają 22% podatku VAT.
|
Taryfa |
Ekonomiczna |
Standard |
|---|---|---|
| Abonament | 15 PLN | 30 PLN |
| Połączenia lokalne dni robocze 8:00 – 18:00 | 0,12 PLN | 0,10 PLN |
| Połączenia lokalne dni robocze 18:00 – 8:00 i dni wolne | 0,10 PLN | 0,08 PLN |
| Połączenia międzymiastowe całą dobę | 0,18 PLN | 0,15 PLN |
| Połączenia komórkowe bez prezentacji numeru (prefix *31#) | 0,42 PLN | 0,35 PLN |
| Połączenia komórkowe z prezentacją numeru | 0,83 PLN | 0,69 PLN |
| Połączenia do sieci mobilnej P4 | 0,99 PLN | 0,86 PLN |
| Wykaz cen połączeń w ruchu międzynarodowym | ||
|
Pakiety z Internetem |
Ekonomiczna |
Standard |
|---|---|---|
| 512/128 | 1 PLN | 15 PLN |
| 1024/256 | 1 PLN | 15 PLN |
| 1536/256 | 1 PLN | 15 PLN |
| 2048/256 | 1 PLN | 15 PLN |
| 2560/512 | 1 PLN | 1 PLN |
| 3072/512 | 1 PLN | 1 PLN |
| 4096/512 | 1 PLN | 1 PLN |
| 5120/1024 | 1 PLN | 1 PLN |
Opłaty aktywacyjne dla wszystkich taryf:

Cennik instalacji i abonamentów dla biznesu obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku.
Dostępność usługi zależy od warunków technicznych w miejscu instalacji.
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 22% podatku VAT.
|
Taryfa |
Standard dla biznesu |
Prestiż dla biznesu |
|---|---|---|
| Abonament lub minimalne miesięczne zobowiązanie | od 30 PLN | od 100 PLN |
| Połączenia lokalne dni robocze 8:00 – 18:00 | 0,08 PLN | 0,07 PLN |
| Połączenia lokalne dni robocze 18:00 – 8:00 i dni wolne | 0,06 PLN | 0,05 PLN |
| Połączenia międzymiastowe całą dobę | 0,11 PLN | 0,10 PLN |
| Połączenia do sieci mobilnych z prezentacją numeru | 0,56 PLN | 0,54 PLN |
| Połączenia do sieci mobilnych bez prezentacji numeru (prefix *31#) | 0,28 PLN | 0,26 PLN |
| Połączenia do sieci mobilnej P4 | 0,71 PLN | 0,70 PLN |
| Wykaz cen połączeń w ruchu międzynarodowym | ||
|
Ilość numerów telefonicznych |
Abonament miesięczny netto |
Minimalne zobowiąznanie |
Abonament miesięczny przy wyborze minimalnego zobowiązania |
|---|---|---|---|
| 1 – 5 | 30 PLN | 100 PLN | 1 PLN |
| 1 – 10 | 50 PLN | 300 PLN | 1 PLN |
| 1 – 30 | 100 PLN | 500 PLN | 1 PLN |
| 1 – 50 | 200 PLN | 1000 PLN | 1 PLN |
| 1 – 100 | 300 PLN | 2000 PLN | 1 PLN |
Opłaty aktywacyjne dla wszystkich taryf:
Instalacja w siedzibie firmy – według wyceny i warunków technicznych
Integracja z centralami telefonicznymi klienta – według wyceny i warunków technicznych