Cennik dostępu do sieci Internet
br>
Rozwiązania dla domu (bez gwarancji CIR)
Cennik instalacji i abonamentów dla jednego adresu IP.
Dostępność taryf zależy od warunków technicznych w miejscu instalacji.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają 22% podatku VAT.
Przepustowość* Download/Upload 8:00-23:59[kbit/s] |
Przepustowość* Download/Upload [kbit/s] |
Abonament** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Umowa na czas nieokreślony | Umowa na okres 12 miesięcy |
Umowa na okres 24 miesięcy |
Umowa na okres 36 miesięcy |
||
| 512/128 | 1024/256 | 49,00 zł | 35,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł |
| 1024/256 | 2048/512 | 59,00 zł | 45,00 zł | 35,00 zł | 25,00 zł |
| 1536/256 | 3072/512 | 69,00 zł | 55,00 zł | 45,00 zł | 35,00 zł |
| 2048/256 | 4096/512 | 79,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | 45,00 zł |
| 2560/512 | 5120/1024 | 89,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł |
| 3072/512 | 6144/1024 | 99,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł |
| 4096/512 | 8192/1024 | 119,00 zł | 105,00 zł | 95,00 zł | 85,00 zł |
| 5120/1024 | 10240/2048 | 149,00 zł | 125,00 zł | 115,00 zł | 105,00 zł |
| Aktywacja 449,00 zł | Aktywacja 99,00 zł | Aktywacja 49,00 zł | Aktywacja 1,00 zł | ||
| Koszt sprzętu wg wyceny.*** | |||||
* – przepustowość gwarantowana do routera brzegowego; czas liczony według ntp.strong-pc.com
** – ze względu na przeleliczanie podatku VAT od cen netto możliwe jest zaokrąglanie ceny brutto +/- 0.01 PLN
*** – dla potrzeby realizacji umowy w określonych warunkach może zaistnieć konieczność instalacji bezprzewodowej karty sieciowej oraz anteny i kabla antenowego, Użytkownik zakupuje sprzęt po instalacji, sprzęt po zapłacie stanowi własność Użytkownika, dokładna cena będzie ustalona przez monterów, po sprawdzeniu warunków technicznych i możliwości przyłączenia
Usługi dodane w cenie abonamentu – nic nie dopłacasz a masz więcej!
Stały, zewnętrzny adres IP
Możliwość podłączenia dowolnej ilości komputerów w miejscu instalacji*
Utrzymanie własnej domeny w cenie abonamentu
Utrzymanie skrzynki pocztowej
Przestrzeń dyskowa 1 GB na stronę, pocztę itp.
Zmiana prędkości w „górę” bez dodatkowych opłat
* – wymagane jest posiadanie przez Klienta routera sprzętowego
Usługi dodatkowo płatne:
Zmiana prędkości w „dół”, w trakcie trwania umowy na czas określony – 122,00 PLN
Usunięcie usterki powstałej z winy użytkownika – 24,40 PLN

Cennik instalacji i abonamentów dla biznesu (z gwarancją CIR) łącza symetryczne.
Istnieje możliwość uzyskania większej ilości adresów IP.
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 22% podatku VAT.
Taryfy w ofercie BiznesNET – cennik obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku.
|
Taryfa |
Przepustowość download/upload |
Abonament (umowa na czas nieokreślony) |
Abonament (umowa na 12 miesięcy) |
Abonament (umowa na 24 miesiące) |
Aktywacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 – 5 Mbit/s | 300,00 PLN | 270,00 PLN | 240,00 PLN | według wyceny i warunków technicznych |
| 6-10 | 6 – 10 Mbit/s | 280,00 PLN | 252,00 PLN | 224,00 PLN | |
| 11-15 | 11 – 15 Mbit/s | 260,00 PLN | 234,00 PLN | 208,00 PLN | |
| 16-20 | 16 – 20 Mbit/s | 240,00 PLN | 216,00 PLN | 192,00 PLN | |
| 21-25 | 21 – 25 Mbit/s | 220,00 PLN | 198,00 PLN | 176,00 PLN | |
| 26-30 | 26 – 30 Mbit/s | 200,00 PLN | 180,00 PLN | 160,00 PLN | |
| 31-35 | 31 – 35 Mbit/s | 195,00 PLN | 175,50 PLN | 156,00 PLN | |
| 36-40 | 36 – 40 Mbit/s | 190,00 PLN | 171,00 PLN | 152,00 PLN | |
| 41-45 | 41 – 45 Mbit/s | 185,00 PLN | 166,50 PLN | 148,00 PLN | |
| 46-50 | 46 – 50 Mbit/s | 180,00 PLN | 162,00 PLN | 144,00 PLN | |
| 51-55 | 51 – 55 Mbit/s | 175,00 PLN | 157,50 PLN | 140,00 PLN | |
| 56-60 | 56 – 60 Mbit/s | 170,00 PLN | 153,00 PLN | 136,00 PLN | |
| 61-65 | 61 – 65 Mbit/s | 165,00 PLN | 148,50 PLN | 132,00 PLN | |
| 66-70 | 66 – 70 Mbit/s | 160,00 PLN | 144,00 PLN | 128,00 PLN | |
| 71-75 | 71 – 75 Mbit/s | 155,00 PLN | 139,50 PLN | 124,00 PLN | |
| 76-80 | 76 – 80 Mbit/s | 150,00 PLN | 135,00 PLN | 120,00 PLN | |
| 81-85 | 81 – 85 Mbit/s | 145,00 PLN | 130,50 PLN | 116,00 PLN | |
| 86-90 | 86 – 90 Mbit/s | 140,00 PLN | 126,00 PLN | 112,00 PLN | |
| 91-95 | 91 – 95 Mbit/s | 135,00 PLN | 121,50 PLN | 108,00 PLN | |
| 96-100 | 96 – 100 Mbit/s | 130,00 PLN | 117,00 PLN | 104,00 PLN |
Usługi dodane w cenie abonamentu – nic nie dopłacasz a masz więcej!
Stały zewnętrzny adres IP
Utrzymanie własnej domeny w cenie abonamentu
Utrzymanie skrzynki pocztowej
Przestrzeń dyskowa 1 GB na stronę, pocztę itp.
Zmiana prędkości w „górę” bez dodatkowych opłat
Usługi dodatkowo płatne:
Zmiana prędkości w „dół”, w trakcie trwania umowy na czas określony – opłata w wysokości miesięcznej faktury oraz korekta przyznanych bonifikat za okres od podpisania umowy do zmiany prędkości.
Usunięcie usterki powstałej z winy użytkownika – 20,00 PLN

















